* Khổ giấy thực tế dùng tính khối lượng giấy. Có thể khác với khổ tính toán lý thuyết.
| Diện tích 1 tấm phôi | — |
| Số part / khổ giấy | — |
| Khổ tính toán — lý thuyết | — |
| Tổng tỷ lệ hao phí | — |
| Sản lượng sản xuất thực tế | — |
| Số tờ phôi cần chạy sóng | — |
| Keo dán tai (kg) | — |
| Hồ máy sóng — thể tích (lít) | — |
| Hồ tinh bột — bột khô (kg) | — |
* Keo: 70g/m² × (flap × H × 0.75). Hồ: 0.18L/m² × tờ phôi. Bột khô: nồng độ 24%.